| Rok založení: | 1926 |
|---|---|
| Klubové barvy: | červená - bílá - černá - žlutá |
| Počet hřišť: | 2 travnatá |
| Mužstva mládeže: | 2 (1x mladší žáci, 1x dorost) |
| Mužstva dospělých: | 2 (A-tým 1.B třída, B-tým OP IV. třída) |
Provozní řád hřiště zobrazit v pdf.
| A-tým | (3.místo I.B., 1994/95) |
|---|---|
| A-tým | (vítěz OP Jihlava - 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02) |
| B-tým | (postup do OP, 2001/02) |
| Dorost | (3.místo I.A., 2007/08 a postup do KP dorostu) |
| Žáci | (2.místo I.třída, 2007/08) |
| Beseda Petr | (345 zápasů / 160 golů) |
| Hlaváček Jaroslav | (313 zápasů / 8 golů) |
| Chaloupka Vlastislav | (250 zápasů / 47 golů) |
| Irsa Josef | (116 zápasů / 83 golů) |
| Kaňkovský Oldřich | (273 zápasů / 7 golů) |
| Kapoun Zdeněk | (416 zápasů / 62 golů) |
| Kourek Petr | (308 zápasů / 107 golů) |
| Kubálek Jan | (296 zápasů / 85 golů) |
| Kupka Zdeněk | (364 zápasů / 35 golů) |
| Minařík Tomáš | (253 zápasů / 13 golů) |
| Plachý Ivo | (254 zápasů / 75 golů) |
| Plachý Jaroslav | (304 zápasů / 91 golů) |
| Policar Pavel | (315 zápasů / 24 golů) |
| Rychlý Drahomír | (121 zápasů / 83 golů) |
| Vybíral Milan | (354 zápasů / 44 golů) |
| *Kritéria pro vstup do "Síně slávy": | (250 odehraných zápasů, 75 vstřelených branek) |
Hospodka Václav
Kapoun Zdeněk
Pecka Vladimír
Pokorný Oldřich
Votava David